Listino
Prezzi per singola prestazione, aggiornati a 2026-07. La colonna italiana riporta valori medi di mercato ed e indicativa. Il preventivo vincolante arriva dopo la valutazione clinica.
| Codice | Trattamento | Tirana | Italia | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| IMP-01 | Impianto dentale singolo | € 390 | € 1400 | −72% |
| IMP-04 | Arcata completa su 4 impianti | € 1530 | € 4500 | −66% |
| IMP-06 | Arcata completa su 6 impianti | € 2220 | € 6500 | −66% |
| PRO-ZR | Corona in zirconio | € 175 | € 500 | −65% |
| PRO-CE | Corona in ceramica | € 125 | € 420 | −70% |
| EST-FC | Faccetta dentale | € 210 | € 700 | −70% |
| PRO-MB | Protesi mobile completa | € 320 | € 1100 | −71% |
| CHI-RS | Rialzo del seno mascellare | € 350 | € 1200 | −71% |
| ORT-AL | Allineatori trasparenti | € 990 | € 3500 | −72% |
| EST-SB | Sbiancamento professionale | € 90 | € 350 | −74% |
Cosa non e incluso. Volo, albergo e trasferimenti non fanno parte del prezzo e non sono venduti da noi. Le segnaliamo strutture convenzionate: prenota lei, paga lei.